তরুণদের পছন্দের SUV Tata Harrier এবার আসছে সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক ভার্সনে। ৩ জুন, ২০২৫ তারিখে লঞ্চ হতে চলেছে নতুন Tata Harrier EV, যা টাটা মোটরসের উন্নত Acti.ev প্ল্যাটফর্মে নির্মিত। একবার চার্জেই চলবে ৫০০ কিমি পর্যন্ত! চলুন জেনে নেওয়া যাক কী কী থাকছে এই গাড়িতে।
Tata Harrier EV-এর ফিচার্স ও স্পেসিফিকেশন:
ডুয়াল মোটর AWD সিস্টেম: উন্নত গ্রিপ ও পারফরম্যান্সের জন্য হ্যারিয়ার EV-তে থাকছে অল-হুইল ড্রাইভ। একবার চার্জে ৫০০ কিমি (প্রত্যাশিত), যা দৈনন্দিন ব্যবহার ও লং ড্রাইভ—উভয়ের জন্য উপযুক্ত। প্রায় ৫০০ এনএম টর্ক উৎপন্ন করতে পারবে এই গাড়ি। ফিউচারিস্টিক সিলড গ্রিল, নতুন LED DRL, ১৯ ইঞ্চি অ্যারো অ্যালয় হুইল—সবমিলিয়ে প্রিমিয়াম লুক।
ইনটেরিয়রে ১২.৩ ইঞ্চি হার্মান ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, ওভার-দ্য-এয়ার সফটওয়্যার আপডেট, কনেক্টেড কার প্রযুক্তি। V2L ও V2V চার্জিং সাপোর্ট, প্যানোরামিক সানরুফ, ADAS প্রযুক্তি।

Auto mobile বিষয় | Auto mobile বিবরণ |
---|---|
১. লঞ্চ ও উপলব্ধতা | – |
লঞ্চ তারিখ | ৩ জুন, ২০২৫ (প্রত্যাশিত) |
উপলব্ধতা | প্রথমে ভারতের মেট্রো শহরগুলোতে |
বুকিং শুরু | সম্ভবত জুন ২০২৫ থেকে |
২. প্ল্যাটফর্ম ও ইঞ্জিনিয়ারিং | – |
প্ল্যাটফর্ম | Tata Acti.ev আর্কিটেকচার |
ড্রাইভ সিস্টেম | Dual Motor (AWD – অল হুইল ড্রাইভ) |
মোটর সেটআপ | সামনে ও পিছনে দুটি মোটর |
৩. ব্যাটারি ও চার্জিং | – |
রেঞ্জ (ARAI অনুমোদিত) | ৫০০+ কিমি |
চার্জিং সুবিধা | DC Fast Charging, V2L (Vehicle to Load), V2V (Vehicle to Vehicle) |
৪. ডিজাইন ও এক্সটেরিয়র | – |
স্টাইল | সম্পূর্ণ EV-ভিত্তিক ফিউচারিস্টিক ডিজাইন |
বৈশিষ্ট্য | ক্লোজড ফ্রন্ট গ্রিল, EV light bar, EV হুইল ডিজাইন, অ্যারোডাইনামিক প্রোফাইল |
৫. ইন্টেরিয়র ও ইনফোটেইনমেন্ট | – |
ড্যাশবোর্ড ডিজাইন | EV ফোকাসড ডিজিটাল ডিজাইন |
স্ক্রিন | ১২.৩” টাচস্ক্রিন, ফুল ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার |
অডিও | JBL প্রিমিয়াম সাউন্ড সিস্টেম |
কানেক্টিভিটি | Android Auto, Apple CarPlay, OTA updates |
৬. টেক ফিচার ও অ্যাডভান্স সিস্টেম | – |
ADAS Level 2 ফিচার | লেন কিপ অ্যাসিস্ট, ফ্রন্ট কোলিশন ওয়ার্নিং, অ্যাডাপটিভ ক্রুজ কন্ট্রোল |
অন্যান্য ফিচার | 360° ক্যামেরা, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লাউড কানেক্টিভিটি |
৭. সেফটি ও বিল্ড | – |
এয়ারব্যাগ | ৬+ |
সেফটি ফিচার | ESP, ISOFIX, হিল হোল্ড, হিল ডিসেন্ট, অটো ব্রেক অ্যাসিস্ট |
৮. প্রতিযোগী গাড়ি | Mahindra XUV.e8, BYD Atto 3, Hyundai Creta EV (আসন্ন) |
৯. সম্ভাব্য দাম ও ভ্যারিয়েন্ট | – |
দাম | ₹২৫ – ₹৩০ লাখ (এক্স-শোরুম) |
ভ্যারিয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড, লং রেঞ্জ, প্রিমিয়াম |
টপ মডেল ফিচার | AWD + ADAS + JBL + Sunroof + V2L |
১০. কেন কিনবেন? | – |
কেনার কারণ | ৫০০ কিমি+ রেঞ্জ, AWD, Future-ready ডিজাইন, টাটা–র সেফটি, প্রিমিয়াম ফিচার |

Tata Harrier EV-এর দাম
- প্রত্যাশিত দাম: ₹২৫–₹৩০ লক্ষ (এক্স-হ্যান্ডেল)
- প্রতিদ্বন্দ্বী মডেল: Mahindra XUV.e9, BYD Atto 3
Tata Harrier EV-এর লঞ্চের তারিখ

৩ জুন, ২০২৫ – অফিসিয়াল লঞ্চ ইভেন্টের দিন ঘোষণা করেছে Tata Motors। এই Harrier EV মডেলটি টাটা মোটরসের ইলেকট্রিক গাড়ির দুনিয়ায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।– আপনি কি Tata Harrier EV কেনার কথা ভাবছেন? আপনার মতামত জানাতে কমেন্ট করুন এবং আরও আপডেট পেতে আমাদের ফলো করুন।